 | FKC08/FKC08W | 9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V
43-160V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / ±5V / ±12V / ±15V | 8W | 31.8×20×10.2mm | 申请样品
|
 | QAE150W | 8.5-160V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/30V/48V | 132W | 57.9×36.8×12.7 mm | 申请样品
|
 | QAE100W | 8.5-160V | 3.3V/5V/12V/15V/24/V30V/48V | 90W | 57.9×36.8×12.7 mm | 申请样品
|
 | HAE200W | 9-160V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V | 240W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | HAE150W | 9-160V | 3.3-48V | 150W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | FED40W | 9-160V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 40W | 50.8×25.4×10.2 mm | 申请样品
|
 | RED20W | 9 ~ 36V
18 ~ 75V
43 ~ 160V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 50.8X 25.4 X 10.2 mm | 申请样品
|
 | PM-100MD078 | 43 ~ 160 V | 24 V | 100W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | PM-50MD080 | 43 ~ 160 V | 5 V | 50W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | FKC08W | 9 ~ 36V
18 ~ 75V
43 ~ 160V | | 8W | 31.8 X 20.3 X 10.2 mm | 申请样品
|